Cable Trays |
| Code | Width(mm) | Height(mm) | Thickness(mm) | Length(mm) |
| CT5025 | 50 | 25 | 1.2 | 2500 |
| CT5025 | 50 | 25 | 1.6 | 2500 |
| CT5025 | 50 | 25 | 2 | 2500 |
| CT5030 | 50 | 30 | 1.2 | 2500 |
| CT5030 | 50 | 30 | 1.6 | 2500 |
| CT5030 | 50 | 30 | 2 | 2500 |
| CT5050 | 50 | 50 | 1.2 | 2500 |
| CT5050 | 50 | 50 | 1.6 | 2500 |
| CT5050 | 50 | 50 | 2 | 2500 |
| CT7525 | 75 | 25 | 1.2 | 2500 |
| CT7525 | 75 | 25 | 1.6 | 2500 |
| CT7525 | 75 | 25 | 2 | 2500 |
| CT7530 | 75 | 30 | 1.2 | 2500 |
| CT7530 | 75 | 30 | 1.6 | 2500 |
| CT7530 | 75 | 30 | 2 | 2500 |
| CT7550 | 75 | 50 | 1.2 | 2500 |
| CT7550 | 75 | 50 | 1.6 | 2500 |
| CT7550 | 75 | 50 | 2 | 2500 |
| CT10025 | 100 | 25 | 1.2 | 2500 |
| CT10025 | 100 | 25 | 1.6 | 2500 |
| CT10025 | 100 | 25 | 2 | 2500 |
| CT10050 | 100 | 50 | 1.2 | 2500 |
| CT10050 | 100 | 50 | 1.6 | 2500 |
| CT10050 | 100 | 50 | 2 | 2500 |
| CT15025 | 150 | 25 | 1.6 | 2500 |
| CT15025 | 150 | 25 | 2 | 2500 |
| CT15050 | 150 | 50 | 1.6 | 2500 |
| CT15050 | 150 | 50 | 2 | 2500 |
| CT20025 | 200 | 25 | 1.6 | 2500 |
| CT20025 | 200 | 25 | 2 | 2500 |
| CT20050 | 200 | 50 | 1.6 | 2500 |
| CT20050 | 200 | 50 | 2 | 2500 |
| CT30050 | 300 | 50 | 1.6 | 2500 |
| CT30050 | 300 | 50 | 2 | 2500 |
| CT30050 | 300 | 50 | 2.5 | 2500 |
| CT300100 | 300 | 100 | 1.6 | 2500 |
| CT300100 | 300 | 100 | 2 | 2500 |
| CT300100 | 300 | 100 | 2.5 | 2500 |
| CT40050 | 400 | 50 | 1.6 | 2500 |
| CT40050 | 400 | 50 | 2 | 2500 |
| CT40050 | 400 | 50 | 2.5 | 2500 |
| CT400100 | 400 | 100 | 1.6 | 2500 |
| CT400100 | 400 | 100 | 2 | 2500 |
| CT400100 | 400 | 100 | 2.5 | 2500 |
| CT50050 | 500 | 50 | 1.6 | 2500 |
| CT50050 | 500 | 50 | 2 | 2500 |
| CT50050 | 500 | 50 | 2.5 | 2500 |
| CT500100 | 500 | 100 | 1.6 | 2500 |
| CT500100 | 500 | 100 | 2 | 2500 |
| CT500100 | 500 | 100 | 2.5 | 2500 |
| CT60050 | 600 | 50 | 1.6 | 2500 |
| CT60050 | 600 | 50 | 2 | 2500 |
| CT60050 | 600 | 50 | 2.5 | 2500 |
| CT600100 | 600 | 100 | 1.6 | 2500 |
| CT600100 | 600 | 100 | 2 | 2500 |
| CT600100 | 600 | 100 | 2.5 | 2500 |
| CT80050 | 800 | 50 | 2 | 2500 |
| CT800100 | 800 | 100 | 2.5 | 2500 |
Cable Ladders |
| Code | Width (mm) | Height (mm) | Thickness (mm) | Length (mm) | |
| CL15050 | 150 | 50 | 1.6 | 2500 | |
| CL15050 | 150 | 50 | 2 | 2500 | |
| CL15050 | 150 | 50 | 2.5 | 2500 | |
| CL15075 | 150 | 75 | 1.6 | 2500 | |
| CL15075 | 150 | 75 | 2 | 2500 | |
| CL15075 | 150 | 75 | 2.5 | 2500 | |
| CL150100 | 150 | 100 | 1.6 | 2500 | |
| CL150100 | 150 | 100 | 2 | 2500 | |
| CL150100 | 150 | 100 | 2.5 | 2500 | |
| CL20050 | 200 | 50 | 1.6 | 2500 | |
| CL20050 | 200 | 50 | 2 | 2500 | |
| CL20050 | 200 | 50 | 2.5 | 2500 | |
| CL20075 | 200 | 75 | 1.6 | 2500 | |
| CL20075 | 200 | 75 | 2 | 2500 | |
| CL20075 | 200 | 75 | 2.5 | 2500 | |
| CL200100 | 200 | 100 | 1.6 | 2500 | |
| CL200100 | 200 | 100 | 2 | 2500 | |
| CL200100 | 200 | 100 | 2.5 | 2500 | |
| CL30050 | 300 | 50 | 2 | 2500 | |
| CL30050 | 300 | 50 | 2.5 | 2500 | |
| CL30075 | 300 | 75 | 2 | 2500 | |
| CL30075 | 300 | 75 | 2.5 | 2500 | |
| CL300100 | 300 | 100 | 2 | 2500 | |
| CL300100 | 300 | 100 | 2.5 | 2500 | |
| CL40050 | 400 | 50 | 2 | 2500 | |
| CL40050 | 400 | 50 | 2.5 | 2500 | |
| CL40075 | 400 | 75 | 2 | 2500 | |
| CL40075 | 400 | 75 | 2.5 | 2500 | |
| CL400100 | 400 | 100 | 2 | 2500 | |
| CL400100 | 400 | 100 | 2.5 | 2500 | |
| CL50050 | 500 | 50 | 2 | 2500 | |
| CL50050 | 500 | 50 | 2.5 | 2500 | |
| CL50075 | 500 | 75 | 2 | 2500 | |
| CL50075 | 500 | 75 | 2.5 | 2500 | |
| CL500100 | 500 | 100 | 2 | 2500 | |
| CL500100 | 500 | 100 | 2.5 | 2500 | |
| CL60050 | 600 | 50 | 2 | 2500 | |
| CL60050 | 600 | 50 | 2.5 | 2500 | |
| CL60075 | 600 | 75 | 2 | 2500 | |
| CL60075 | 600 | 75 | 2.5 | 2500 | |
| CL600100/125 | 600 | 100/125 | 2 | 2500 | |
| CL600100/125 | 600 | 100/125 | 2.5 | 2500 | |
| CL80050 | 800 | 50 | 2 | 2500 | |
| CL80050 | 800 | 50 | 2.5 | 2500 | |
| CL80075 | 800 | 75 | 2 | 2500 | |
| CL80075 | 800 | 75 | 2.5 | 2500 | |
| CL800100/125 | 800 | 100/125 | 2 | 2500 | |
| CL800100/125 | 800 | 100/125 | 2.5 | 2500 | |
| CL100050 | 1000 | 50 | 2.5 | 2500 | |
| CL100050 | 1000 | 50 | 3 | 2500 | |
| CL100075 | 1000 | 75 | 2.5 | 2500 | |
| CL100075 | 1000 | 75 | 3 | 2500 | |
| CL1000100/125 | 1000 | 100/125 | 2.5 | 2500 | |
| CL1000100/125 | 1000 | 100/125 | 3 | 2500 | |
| CL120050 | 1200 | 50 | 2.5 | 2500 | |
| CL120050 | 1200 | 50 | 3 | 2500 | |
| CL120075 | 1200 | 75 | 2.5 | 2500 | |
| CL120075 | 1200 | 75 | 3 | 2500 | |
| CL1200100/150 | 1200 | 100/150 | 2.5 | 2500 | |
| CL1200100/150 | 1200 | 100/150 | 3 | 2500 | |
90 Bend |
Width (mm) | Height (mm) | Thickness (mm) |
| 50 | 25 | 1.2 |
| 50 | 25 | 1.6 |
| 50 | 25 | 2 |
| 50 | 30 | 1.2 |
| 50 | 30 | 1.6 |
| 50 | 30 | 2 |
| 50 | 50 | 1.2 |
| 50 | 50 | 1.6 |
| 50 | 50 | 2 |
| 75 | 25 | 1.2 |
| 75 | 25 | 1.6 |
| 75 | 25 | 2 |
| 75 | 30 | 1.2 |
| 75 | 30 | 1.6 |
| 75 | 30 | 2 |
| 75 | 50 | 1.2 |
| 75 | 50 | 1.6 |
| 75 | 50 | 2 |
| 100 | 25 | 1.2 |
| 100 | 25 | 1.6 |
| 100 | 25 | 2 |
| 100 | 50 | 1.2 |
| 100 | 50 | 1.6 |
| 100 | 50 | 2 |
| 150 | 25 | 1.6 |
| 150 | 25 | 2 |
| 150 | 50 | 1.6 |
| 150 | 50 | 2 |
| 200 | 25 | 1.6 |
| 200 | 25 | 2 |
| 200 | 50 | 1.6 |
| 200 | 50 | 2 |
| 300 | 50 | 1.6 |
| 300 | 50 | 2 |
| 300 | 50 | 2.5 |
| 300 | 100 | 1.6 |
| 300 | 100 | 2 |
| 300 | 100 | 2.5 |
| 400 | 50 | 1.6 |
| 400 | 50 | 2 |
| 400 | 50 | 2.5 |
| 400 | 100 | 1.6 |
| 400 | 100 | 2 |
| 400 | 100 | 2.5 |
| 500 | 50 | 1.6 |
| 500 | 50 | 2 |
| 500 | 50 | 2.5 |
| 500 | 100 | 1.6 |
| 500 | 100 | 2 |
| 500 | 100 | 2.5 |
| 600 | 50 | 1.6 |
| 600 | 50 | 2 |
| 600 | 50 | 2.5 |
| 600 | 100 | 1.6 |
| 600 | 100 | 2 |
| 600 | 100 | 2.5 |
| 800 | 50 | 2 |
| 800 | 100 | 2.5 |
45 Bend |
Width (mm) | Height (mm) | Thickness (mm) |
| 50 | 25 | 1.2 |
| 50 | 25 | 1.6 |
| 50 | 25 | 2 |
| 50 | 30 | 1.2 |
| 50 | 30 | 1.6 |
| 50 | 30 | 2 |
| 50 | 50 | 1.2 |
| 50 | 50 | 1.6 |
| 50 | 50 | 2 |
| 75 | 25 | 1.2 |
| 75 | 25 | 1.6 |
| 75 | 25 | 2 |
| 75 | 30 | 1.2 |
| 75 | 30 | 1.6 |
| 75 | 30 | 2 |
| 75 | 50 | 1.2 |
| 75 | 50 | 1.6 |
| 75 | 50 | 2 |
| 100 | 25 | 1.2 |
| 100 | 25 | 1.6 |
| 100 | 25 | 2 |
| 100 | 50 | 1.2 |
| 100 | 50 | 1.6 |
| 100 | 50 | 2 |
| 150 | 25 | 1.6 |
| 150 | 25 | 2 |
| 150 | 50 | 1.6 |
| 150 | 50 | 2 |
| 200 | 25 | 1.6 |
| 200 | 25 | 2 |
| 200 | 50 | 1.6 |
| 200 | 50 | 2 |
| 300 | 50 | 1.6 |
| 300 | 50 | 2 |
| 300 | 50 | 2.5 |
| 300 | 100 | 1.6 |
| 300 | 100 | 2 |
| 300 | 100 | 2.5 |
| 400 | 50 | 1.6 |
| 400 | 50 | 2 |
| 400 | 50 | 2.5 |
| 400 | 100 | 1.6 |
| 400 | 100 | 2 |
| 400 | 100 | 2.5 |
| 500 | 50 | 1.6 |
| 500 | 50 | 2 |
| 500 | 50 | 2.5 |
| 500 | 100 | 1.6 |
| 500 | 100 | 2 |
| 500 | 100 | 2.5 |
| 600 | 50 | 1.6 |
| 600 | 50 | 2 |
| 600 | 50 | 2.5 |
| 600 | 100 | 1.6 |
| 600 | 100 | 2 |
| 600 | 100 | 2.5 |
| 800 | 50 | 2 |
| 800 | 100 | 2.5 |
INTERNAL RISER |
Width (mm) | Height (mm) | Thickness (mm) |
| 50 | 25 | 1.2 |
| 50 | 25 | 1.6 |
| 50 | 25 | 2 |
| 50 | 30 | 1.2 |
| 50 | 30 | 1.6 |
| 50 | 30 | 2 |
| 50 | 50 | 1.2 |
| 50 | 50 | 1.6 |
| 50 | 50 | 2 |
| 75 | 25 | 1.2 |
| 75 | 25 | 1.6 |
| 75 | 25 | 2 |
| 75 | 30 | 1.2 |
| 75 | 30 | 1.6 |
| 75 | 30 | 2 |
| 75 | 50 | 1.2 |
| 75 | 50 | 1.6 |
| 75 | 50 | 2 |
| 100 | 25 | 1.2 |
| 100 | 25 | 1.6 |
| 100 | 25 | 2 |
| 100 | 50 | 1.2 |
| 100 | 50 | 1.6 |
| 100 | 50 | 2 |
| 150 | 25 | 1.6 |
| 150 | 25 | 2 |
| 150 | 50 | 1.6 |
| 150 | 50 | 2 |
| 200 | 25 | 1.6 |
| 200 | 25 | 2 |
| 200 | 50 | 1.6 |
| 200 | 50 | 2 |
| 300 | 50 | 1.6 |
| 300 | 50 | 2 |
| 300 | 50 | 2.5 |
| 300 | 100 | 1.6 |
| 300 | 100 | 2 |
| 300 | 100 | 2.5 |
| 400 | 50 | 1.6 |
| 400 | 50 | 2 |
| 400 | 50 | 2.5 |
| 400 | 100 | 1.6 |
| 400 | 100 | 2 |
| 400 | 100 | 2.5 |
| 500 | 50 | 1.6 |
| 500 | 50 | 2 |
| 500 | 50 | 2.5 |
| 500 | 100 | 1.6 |
| 500 | 100 | 2 |
| 500 | 100 | 2.5 |
| 600 | 50 | 1.6 |
| 600 | 50 | 2 |
| 600 | 50 | 2.5 |
| 600 | 100 | 1.6 |
| 600 | 100 | 2 |
| 600 | 100 | 2.5 |
| 800 | 50 | 2 |
| 800 | 100 | 2.5 |
EXTERNAL RISER |
Width (mm) | Height (mm) | Thickness(mm) |
| 50 | 25 | 1.2 |
| 50 | 25 | 1.6 |
| 50 | 25 | 2 |
| 50 | 30 | 1.2 |
| 50 | 30 | 1.6 |
| 50 | 30 | 2 |
| 50 | 50 | 1.2 |
| 50 | 50 | 1.6 |
| 50 | 50 | 2 |
| 75 | 25 | 1.2 |
| 75 | 25 | 1.6 |
| 75 | 25 | 2 |
| 75 | 30 | 1.2 |
| 75 | 30 | 1.6 |
| 75 | 30 | 2 |
| 75 | 50 | 1.2 |
| 75 | 50 | 1.6 |
| 75 | 50 | 2 |
| 100 | 25 | 1.2 |
| 100 | 25 | 1.6 |
| 100 | 25 | 2 |
| 100 | 50 | 1.2 |
| 100 | 50 | 1.6 |
| 100 | 50 | 2 |
| 150 | 25 | 1.6 |
| 150 | 25 | 2 |
| 150 | 50 | 1.6 |
| 150 | 50 | 2 |
| 200 | 25 | 1.6 |
| 200 | 25 | 2 |
| 200 | 50 | 1.6 |
| 200 | 50 | 2 |
| 300 | 50 | 1.6 |
| 300 | 50 | 2 |
| 300 | 50 | 2.5 |
| 300 | 100 | 1.6 |
| 300 | 100 | 2 |
| 300 | 100 | 2.5 |
| 400 | 50 | 1.6 |
| 400 | 50 | 2 |
| 400 | 50 | 2.5 |
| 400 | 100 | 1.6 |
| 400 | 100 | 2 |
| 400 | 100 | 2.5 |
| 500 | 50 | 1.6 |
| 500 | 50 | 2 |
| 500 | 50 | 2.5 |
| 500 | 100 | 1.6 |
| 500 | 100 | 2 |
| 500 | 100 | 2.5 |
| 600 | 50 | 1.6 |
| 600 | 50 | 2 |
| 600 | 50 | 2.5 |
| 600 | 100 | 1.6 |
| 600 | 100 | 2 |
| 600 | 100 | 2.5 |
| 800 | 50 | 2 |
| 800 | 100 | 2.5 |
45 INTERNAL RISER |
Width (mm) | Height (mm) | Thickness (mm) |
| 50 | 25 | 1.2 |
| 50 | 25 | 1.6 |
| 50 | 25 | 2 |
| 50 | 30 | 1.2 |
| 50 | 30 | 1.6 |
| 50 | 30 | 2 |
| 50 | 50 | 1.2 |
| 50 | 50 | 1.6 |
| 50 | 50 | 2 |
| 75 | 25 | 1.2 |
| 75 | 25 | 1.6 |
| 75 | 25 | 2 |
| 75 | 30 | 1.2 |
| 75 | 30 | 1.6 |
| 75 | 30 | 2 |
| 75 | 50 | 1.2 |
| 75 | 50 | 1.6 |
| 75 | 50 | 2 |
| 100 | 25 | 1.2 |
| 100 | 25 | 1.6 |
| 100 | 25 | 2 |
| 100 | 50 | 1.2 |
| 100 | 50 | 1.6 |
| 100 | 50 | 2 |
| 150 | 25 | 1.6 |
| 150 | 25 | 2 |
| 150 | 50 | 1.6 |
| 150 | 50 | 2 |
| 200 | 25 | 1.6 |
| 200 | 25 | 2 |
| 200 | 50 | 1.6 |
| 200 | 50 | 2 |
| 300 | 50 | 1.6 |
| 300 | 50 | 2 |
| 300 | 50 | 2.5 |
| 300 | 100 | 1.6 |
| 300 | 100 | 2 |
| 300 | 100 | 2.5 |
| 400 | 50 | 1.6 |
| 400 | 50 | 2 |
| 400 | 50 | 2.5 |
| 400 | 100 | 1.6 |
| 400 | 100 | 2 |
| 400 | 100 | 2.5 |
| 500 | 50 | 1.6 |
| 500 | 50 | 2 |
| 500 | 50 | 2.5 |
| 500 | 100 | 1.6 |
| 500 | 100 | 2 |
| 500 | 100 | 2.5 |
| 600 | 50 | 1.6 |
| 600 | 50 | 2 |
| 600 | 50 | 2.5 |
| 600 | 100 | 1.6 |
| 600 | 100 | 2 |
| 600 | 100 | 2.5 |
| 800 | 50 | 2 |
| 800 | 100 | 2.5 |
EXTERNAL RISER |
Width (mm) | Height (mm) | Thickness (mm) |
| 50 | 25 | 1.2 |
| 50 | 25 | 1.6 |
| 50 | 25 | 2 |
| 50 | 30 | 1.2 |
| 50 | 30 | 1.6 |
| 50 | 30 | 2 |
| 50 | 50 | 1.2 |
| 50 | 50 | 1.6 |
| 50 | 50 | 2 |
| 75 | 25 | 1.2 |
| 75 | 25 | 1.6 |
| 75 | 25 | 2 |
| 75 | 30 | 1.2 |
| 75 | 30 | 1.6 |
| 75 | 30 | 2 |
| 75 | 50 | 1.2 |
| 75 | 50 | 1.6 |
| 75 | 50 | 2 |
| 100 | 25 | 1.2 |
| 100 | 25 | 1.6 |
| 100 | 25 | 2 |
| 100 | 50 | 1.2 |
| 100 | 50 | 1.6 |
| 100 | 50 | 2 |
| 150 | 25 | 1.6 |
| 150 | 25 | 2 |
| 150 | 50 | 1.6 |
| 150 | 50 | 2 |
| 200 | 25 | 1.6 |
| 200 | 25 | 2 |
| 200 | 50 | 1.6 |
| 200 | 50 | 2 |
| 300 | 50 | 1.6 |
| 300 | 50 | 2 |
| 300 | 50 | 2.5 |
| 300 | 100 | 1.6 |
| 300 | 100 | 2 |
| 300 | 100 | 2.5 |
| 400 | 50 | 1.6 |
| 400 | 50 | 2 |
| 400 | 50 | 2.5 |
| 400 | 100 | 1.6 |
| 400 | 100 | 2 |
| 400 | 100 | 2.5 |
| 500 | 50 | 1.6 |
| 500 | 50 | 2 |
| 500 | 50 | 2.5 |
| 500 | 100 | 1.6 |
| 500 | 100 | 2 |
| 500 | 100 | 2.5 |
| 600 | 50 | 1.6 |
| 600 | 50 | 2 |
| 600 | 50 | 2.5 |
| 600 | 100 | 1.6 |
| 600 | 100 | 2 |
| 600 | 100 | 2.5 |
| 800 | 50 | 2 |
| 800 | 100 | 2.5 |
EQUAL TEE |
Width (mm) | Height (mm) | Thickness (mm) |
| 50 | 25 | 1.2 |
| 50 | 25 | 1.6 |
| 50 | 25 | 2 |
| 50 | 30 | 1.2 |
| 50 | 30 | 1.6 |
| 50 | 30 | 2 |
| 50 | 50 | 1.2 |
| 50 | 50 | 1.6 |
| 50 | 50 | 2 |
| 75 | 25 | 1.2 |
| 75 | 25 | 1.6 |
| 75 | 25 | 2 |
| 75 | 30 | 1.2 |
| 75 | 30 | 1.6 |
| 75 | 30 | 2 |
| 75 | 50 | 1.2 |
| 75 | 50 | 1.6 |
| 75 | 50 | 2 |
| 100 | 25 | 1.2 |
| 100 | 25 | 1.6 |
| 100 | 25 | 2 |
| 100 | 50 | 1.2 |
| 100 | 50 | 1.6 |
| 100 | 50 | 2 |
| 150 | 25 | 1.6 |
| 150 | 25 | 2 |
| 150 | 50 | 1.6 |
| 150 | 50 | 2 |
| 200 | 25 | 1.6 |
| 200 | 25 | 2 |
| 200 | 50 | 1.6 |
| 200 | 50 | 2 |
| 300 | 50 | 1.6 |
| 300 | 50 | 2 |
| 300 | 50 | 2.5 |
| 300 | 100 | 1.6 |
| 300 | 100 | 2 |
| 300 | 100 | 2.5 |
| 400 | 50 | 1.6 |
| 400 | 50 | 2 |
| 400 | 50 | 2.5 |
| 400 | 100 | 1.6 |
| 400 | 100 | 2 |
| 400 | 100 | 2.5 |
| 500 | 50 | 1.6 |
| 500 | 50 | 2 |
| 500 | 50 | 2.5 |
| 500 | 100 | 1.6 |
| 500 | 100 | 2 |
| 500 | 100 | 2.5 |
| 600 | 50 | 1.6 |
| 600 | 50 | 2 |
| 600 | 50 | 2.5 |
| 600 | 100 | 1.6 |
| 600 | 100 | 2 |
| 600 | 100 | 2.5 |
| 800 | 50 | 2 |
| 800 | 100 | 2.5 |
EQUAL CROSS |
Width (mm) | Height (mm) | Thickness (mm) |
| 50 | 25 | 1.2 |
| 50 | 25 | 1.6 |
| 50 | 25 | 2 |
| 50 | 30 | 1.2 |
| 50 | 30 | 1.6 |
| 50 | 30 | 2 |
| 50 | 50 | 1.2 |
| 50 | 50 | 1.6 |
| 50 | 50 | 2 |
| 75 | 25 | 1.2 |
| 75 | 25 | 1.6 |
| 75 | 25 | 2 |
| 75 | 30 | 1.2 |
| 75 | 30 | 1.6 |
| 75 | 30 | 2 |
| 75 | 50 | 1.2 |
| 75 | 50 | 1.6 |
| 75 | 50 | 2 |
| 100 | 25 | 1.2 |
| 100 | 25 | 1.6 |
| 100 | 25 | 2 |
| 100 | 50 | 1.2 |
| 100 | 50 | 1.6 |
| 100 | 50 | 2 |
| 150 | 25 | 1.6 |
| 150 | 25 | 2 |
| 150 | 50 | 1.6 |
| 150 | 50 | 2 |
| 200 | 25 | 1.6 |
| 200 | 25 | 2 |
| 200 | 50 | 1.6 |
| 200 | 50 | 2 |
| 300 | 50 | 1.6 |
| 300 | 50 | 2 |
| 300 | 50 | 2.5 |
| 300 | 100 | 1.6 |
| 300 | 100 | 2 |
| 300 | 100 | 2.5 |
| 400 | 50 | 1.6 |
| 400 | 50 | 2 |
| 400 | 50 | 2.5 |
| 400 | 100 | 1.6 |
| 400 | 100 | 2 |
| 400 | 100 | 2.5 |
| 500 | 50 | 1.6 |
| 500 | 50 | 2 |
| 500 | 50 | 2.5 |
| 500 | 100 | 1.6 |
| 500 | 100 | 2 |
| 500 | 100 | 2.5 |
| 600 | 50 | 1.6 |
| 600 | 50 | 2 |
| 600 | 50 | 2.5 |
| 600 | 100 | 1.6 |
| 600 | 100 | 2 |
| 600 | 100 | 2.5 |
| 800 | 50 | 2 |
| 800 | 100 | 2.5 |
CENTER REDUCER
Width1 (mm) | Width2 (mm) | Thickness (mm) |
| 50 | 75 | 1.2 |
| 50 | 75 | 1.6 |
| 50 | 75 | 2 |
| 75 | 100 | 1.2 |
| 75 | 100 | 1.6 |
| 75 | 100 | 2 |
| 100 | 150 | 1.2 |
| 100 | 150 | 1.6 |
| 100 | 150 | 2 |
| 150 | 200 | 1.2 |
| 150 | 200 | 1.6 |
| 150 | 200 | 2 |
| 200 | 300 | 1.2 |
| 200 | 300 | 1.6 |
| 200 | 300 | 2 |
| 300 | 400/500 | 1.2 |
| 300 | 400/500 | 1.6 |
| 300 | 400/500 | 2 |
| 400 | 500/600 | 1.2 |
| 400 | 500/600 | 1.6 |
| 400 | 500/600 | 2 |
| 500 | 600/800 | 1.2 |
| 500 | 600/800 | 1.6 |
| 500 | 600/800 | 2 |
| 600 | 800 | 1.2 |
| 600 | 800 | 1.6 |
| 600 | 800 | 2 |
| 800 | 1000 | 1.2 |
| 800 | 1000 | 1.6 |
| 800 | 1000 | 2 |
LEFT SIDE REDUCER
Width1 (mm) | Width2 (mm) | Thickness (mm) |
| 50 | 75 | 1.2 |
| 50 | 75 | 1.6 |
| 50 | 75 | 2 |
| 75 | 100 | 1.2 |
| 75 | 100 | 1.6 |
| 75 | 100 | 2 |
| 100 | 150 | 1.2 |
| 100 | 150 | 1.6 |
| 100 | 150 | 2 |
| 150 | 200 | 1.2 |
| 150 | 200 | 1.6 |
| 150 | 200 | 2 |
| 200 | 300 | 1.2 |
| 200 | 300 | 1.6 |
| 200 | 300 | 2 |
| 300 | 400/500 | 1.2 |
| 300 | 400/500 | 1.6 |
| 300 | 400/500 | 2 |
| 400 | 500/600 | 1.2 |
| 400 | 500/600 | 1.6 |
| 400 | 500/600 | 2 |
| 500 | 600/800 | 1.2 |
| 500 | 600/800 | 1.6 |
| 500 | 600/800 | 2 |
| 600 | 800 | 1.2 |
| 600 | 800 | 1.6 |
| 600 | 800 | 2 |
| 800 | 1000 | 1.2 |
| 800 | 1000 | 1.6 |
| 800 | 1000 | 2 |
RIGHT SIDE REDUCER
Width1 (mm) | Width2 (mm) | Thickness (mm) |
| 50 | 75 | 1.2 |
| 50 | 75 | 1.6 |
| 50 | 75 | 2 |
| 75 | 100 | 1.2 |
| 75 | 100 | 1.6 |
| 75 | 100 | 2 |
| 100 | 150 | 1.2 |
| 100 | 150 | 1.6 |
| 100 | 150 | 2 |
| 150 | 200 | 1.2 |
| 150 | 200 | 1.6 |
| 150 | 200 | 2 |
| 200 | 300 | 1.2 |
| 200 | 300 | 1.6 |
| 200 | 300 | 2 |
| 300 | 400/500 | 1.2 |
| 300 | 400/500 | 1.6 |
| 300 | 400/500 | 2 |
| 400 | 500/600 | 1.2 |
| 400 | 500/600 | 1.6 |
| 400 | 500/600 | 2 |
| 500 | 600/800 | 1.2 |
| 500 | 600/800 | 1.6 |
| 500 | 600/800 | 2 |
| 600 | 800 | 1.2 |
| 600 | 800 | 1.6 |
| 600 | 800 | 2 |
| 800 | 1000 | 1.2 |
| 800 | 1000 | 1.6 |
| 800 | 1000 | 2 |
ACCESSORIES
| | C1 CHENNEL | |
| | | |
| | C2 CHENNEL | |
| | | |
| | SQUARE WASHER | |
| | | |
| | TWO/THREE HOLE WASHER | |
| | | |
| | | |
| | CHANNEL NOT WITH SPRING | |
SOLAR PV STRUCTURE
We manufature, complete range of support structure for solar ceffs installation. We offer wide range of products & services for solar structure for with thickness ranges from 1 mm to 6 mm. Our Production is equipped with complete 100% automatic roll farming machine with in line punching ,slotting & cutting.Galvanisation of solar mounts structure is done as per customers requested from 120 GSM to 350 GSM.